| Catalog Number: | HIP 81377 |
| Common Name: | |
| Date Taken: | 06/21/2012 |
| Location: | Sam Houston State University Observatory 30.810924° N 95.434134° W 233 ft |
| Telescope/Lens Used: | Orion Premium 110mm ED APO Refractor |
| Barlow/Eyepiece/Filter: | Star Analyser 100 1.25″ Grating Filter |
| Camera: | Nikon D7000 unmodded |
| Settings: | |
| Lights: | 1 |
| Darks: | 0 |
| Flats: | 0 |
| Bias: | 0 |
| Final Resolution: | |
| Notes: |
Share this post!





