| Catalog Number: | z UMa, HIP 65378 |
| Common Name: | Mizar |
| Date Taken: | 05/01/2012 11:39PM CDT |
| Location: | Sam Houston State University Observatory 30.810924° N 95.434134° W 233 ft |
| Telescope/Lens Used: | Orion Premium 110mm ED APO Refractor |
| Barlow/Eyepiece/Filter: | Star Analyser 100 1.25″ Grating Filter |
| Camera: | Nikon D7000 unmodded |
| Settings: | ISO400 2Sec |
| Lights: | 1 |
| Darks: | 0 |
| Flats: | 0 |
| Bias: | 0 |
| Final Resolution: | |
| Notes: | Mizar is a main sequence type A2 star about 82 light years away. |
Share this post!





